NO | KECAMATAN | KELURAHAN | NO RPTRA | NAMA RPTRA | ALAMAT | LUAS | TANGGAL PERESMIAN |
KEPULAUAN SERIBU
I | Kepulauan Seribu Utara | Pulau Panggang | 1 | Tanjung Elang Berseri | Pulau Pramuka RT 002 RW 002 | 1300 | 20-Sep-16 |
2 | Tanjong Timor | Pulo Panggang RT 007 RW 003 | 2042 | 10-Oct-17 | |||
Pulau Kelapa | 3 | Nyiur Melambai | Jl. Dermaga Utama RT 007 RW 004 | 2857 | 10-Oct-17 | ||
4 | Arung Palakka | Pulau Kelapa Dua RT 003 RW 05 | 1656 | 1-Jan-19 | |||
Pulau Harapan | 5 | Harapan Widya Bahari | Pulau Harapan RT 001 RW 002 | 1500 | 10-Oct-17 | ||
6 | Jaga Utara | Pulau Sabira RT 001 RW 003 | 1285 | 1-Jan-19 | |||
II | Kepulauan Seribu Selatan | Pulau Untung Jawa | 7 | Amiterdam | Pulau Untung Jawa RT 002 RW 03 | 1.85 | 10-Oct-15 |
Pulau Tidung | 8 | Tidung Ceria | Jl. Kampung Baru Rt 001/01 Pulau Tidung | 2914 | 10-Oct-17 | ||
Pulau Pari | 9 | Klanceng Putih | Pulau Lancang RT 001/03 | 1687 | 10-Oct-17 |
JAKARTA PUSAT
I | Gambir | Cideng | 1 | Kenanga | Jl. Makian No. 1 RT 002 RW 05 | 2583 | 30-May-15 |
2 | Mustika | Jl. Petojo Selatan 9 No. 7 RT 007 RW 11 | 973 | 10-Oct-17 | |||
Petojo Utara | 3 | Kejora | Jl. Pembangunan 2 No 12 RT 009 RW 02 | 1000 | 14-Feb-17 | ||
4 | Flamboyan Kejora | Jl. Pembangunan II No. 48, RT 004 RW 07 | 652 | 27-Oct-17 | |||
Petojo Selatan | 5 | Tanah Abang 3 | Jl. Tanah Abang 3 RT 02 RW 04 | 1031 | 24-Mar-16 | ||
Duri Pulo | 6 | Melati Duri Pulo | Jl. Petojo Barat V | 2,227 | 20-Jan-16 | ||
II | Sawah Besar | Pasar Baru | 7 | Pintu Air | Jl. Krekot II RT 007 RW 02 | 758 | 24-May-16 |
8 | Jaya Molek | Jl. Krekot Jaya Molek RT 002 RW 07 | 800 | 10-Oct-17 | |||
Karang Anyar | 9 | Karang Anyar | Jl. Karang Anyar Utara Raya RW 009 | 5000 | 24-May-16 | ||
Gunung Sahari Utara | 10 | Sahara | Jl. Rajawali Selatan 5 RT 002 RW 02 | 700 | 10-Oct-17 | ||
Mangga Dua Selatan | 11 | Madusela | J. Mangga Besar XIII No. 1A RT 002 RW 003 | 5400 | 6-Jun-16 | ||
III | Kemayoran | Kemayoran | 12 | Bandar Kemayoran | Jl. Kemayoran Timur 8 RT 012 RW 07 | 865 | 14-Feb-17 |
Harapan Mulia | 13 | Harapan Mulia | Harapan Mulia Barat | 4436 | 1-Jun-16 | ||
Serdang | 14 | Krida Serdang | Jl. Bendungan Jago Gang Krida 4 RT 009 RW 01 | 720 | 1-Jun-16 | ||
15 | Serdang Baru | Jl. Serdang Baru IX RT 010 RW 05 | 700 | 14-Feb-17 | |||
Sumur Batu | 16 | Mutiara Sumur Batu | Jl. Mutiara Raya | 1200 | 14-Feb-17 | ||
Utan Panjang | 17 | Kampung Budaya | Jl. Utan Panjang 3 No. 41 RT 011 RW 07 | 513 | 14-Feb-17 | ||
IV | Senen | Senen | 18 | Planet Senen | Jl Pasar Senen Dalam VIII RT 006 RW 04 | 950 | 13-Nov-19 |
Kenari | 19 | Mh Thamrin | Jl. Kenari 2 RT 001 RW 04 | 1300 | 12-Sep-18 | ||
Paseban | 20 | Annur | Jl H Murtadho XVI RT 008 RW 06 | 350 | 13-Nov-19 | ||
V | Cempaka Putih | Cempaka Putih Timur | 21 | Kampung Benda | Jl. Cempaka Putih Tengah XV RT 002 RW 08 | 800 | 26-Oct-16 |
22 | Beringin | Jl Rawasari Barat IX RT 010 RW 01 | 1213 | 10-Oct-17 | |||
23 | Matahari | Jl. Rawasari Barat VI RT 005 RW 01 | 475 | 13-Nov-19 | |||
24 | Anggrek | Jl. Rawasari Selatan Komp. Rawa Kerbau RT 016 RW 02 | 1500 | 3-Jul-20 | |||
Cempaka Putih Barat | 25 | Mardani Asri | Jl. Mardani Raya, Gg. A RT 001 RW 05 | 900 | 14-Feb-17 | ||
Rawasari | 26 | Rawasari Ceria | Jl. Percetakan Negara V Gg. H | 510 | 13-Nov-19 | ||
VI | Menteng | Pegangsaan | 27 | Borobudur | Jl. Borobudur RT 009 RW 02 | 1750 | 5-Feb-16 |
28 | Amir Hamzah | Jl. Taman Amir Hamzah No. 1 RT 001 RW 04 | 3988 | 26-Feb-16 | |||
Gondangdia | 29 | Gondangdia | Jln. Probolinggo No. 1 | 1600 | 14-Feb-17 | ||
Kebon Sirih | 30 | Kebon Sirih | Jalan Srikaya 14 RT 001 RW 07 | 1270 | 14-Feb-17 | ||
VII | Tanah Abang | Bendungan Hilir | 31 | Taman Guntur | Jl. Danau Bratan No.3, RT 010 RW 03 | 3600 | 14-Feb-17 |
32 | Taman Keuangan | Jl. Penjernihan I, Kompleks Keuangan RW 06 | 780 | 14-Feb-17 | |||
33 | Taman Raning | Jl.Taman Rawa Pening 1 RT 013 RW 02 | 770 | 10-Oct-17 | |||
34 | Melati 04 | Jl. Danau Bekuan No.4, RT 011 RW 04 | 800 | 10-Oct-17 | |||
35 | Rusben 2 | Rusun Benhil 2 Jl. Penjernihan I RW 08 | 1403 | 10-Oct-17 | |||
Karet Tengsin | 36 | Intiland Teduh @ Karet Tengsin | Jl Karet Ps Baru Barat 1 RT 018 RW 07 | 746 | 30-Dec-15 | ||
37 | Segas Segar Berseri | Jl Karet Pasar Baru Barat I RT 04 RW 06 | 900 | 10-Oct-17 | |||
Petamburan | 38 | Petamburan | Jl. Petamburan, Rusun Petamburan RW 11 | 750 | 14-Feb-17 | ||
Kebon Melati | 39 | Bonti | Jl. Awaludin 3 | 1750 | 14-Feb-17 | ||
Kampung Bali | 40 | Hati Suci | Jl. Hati Suci RT 002 RW 07 | 1151 | 14-Feb-17 | ||
41 | H.Hasbi | Gg.H.Hasbi 4 RT.009 RW 03 | 800 | 1-Oct-17 | |||
VIII | Johar Baru | Johar Baru | 42 | Johar Berseri | Jl. Kramat Jaya Baru V RT 014 RW 01 | 570 | 10-Oct-17 |
Kampung Rawa | 43 | Rawa Indah | Jalan Rawa Selatan V RT 017 RW 04 | 461 | 14-Feb-17 | ||
44 | Rawa Indah Ceria | Jl. Kampung Rawa Sawah No.7, RT 011 RW 03 | 333 | 10-Oct-17 | |||
45 | Rasela Indah | Jl. Rawa Selatan II RT 003 RW 05 | 189 | 10-Oct-17 | |||
Galur | 46 | Komando Ceria | Jl. Rawa Tengah No.1 RT 004 RW 06 | 600 | 14-Feb-17 | ||
47 | Gempar Gemilang | Jl. Rawa Tengah RT 003 RW 07 | 300 | 10-Oct-17 | |||
Tanah Tinggi | 48 | Pandawa | Jl. Irawan No. 13 RT 008 RW 05 | 1002 | 12-Oct-17 | ||
49 | Pulo Gundul | Jl. Kramat Pulo Gundul RT 005 RW 013 | 1097 | 17-Mar-16 | |||
50 | Rustanti | Jl. Balaldewakiri Rt 005 RW 014 | 989 | 21-Apr-16 |
JAKARTA UTARA
I | Penjaringan | Penjaringan | 1 | Penjaringan Indah | Jl. Bandengan Utara 80 RT 006 RW 16 | 4300 | 23-Jun-16 |
2 | Rusun Muara Indah | Jl. Gedong Pompa Rusun Waduk Pluit Blok 12 RT 034 RW 17 | 2900 | 10-Oct-17 | |||
Kamal Muara | 3 | Kamal Bahari | Jl. Kamal Muara No. 38, RT 007 RW 01 | 1263 | 14-Feb-17 | ||
4 | Rusun Kapuk Muara | Jl. SMP 122 Rusun Kapuk | 675 | 10-Oct-18 | |||
5 | Villa Kapuk Mas 2 | Jl. Vikamas Barat 6 Blok E 7, No. 8 RT 003 RW 03 | 2475 | 14-Feb-17 | |||
Pejagalan | 6 | Dharma Suci | Jl. Jembatan 3 RT 007 RW 16 | 5120 | 6-Apr-16 | ||
Pluit | 7 | Angke Interaktif | Jl. Krapu 2 RT 008 RW 01 | 842 | 14-Feb-17 | ||
8 | Jakpro Asri | Jl. Karang Utara, No. 1 RT 007 RW 02. | 2000 | 27-Sep-17 | |||
II | Tanjung Priok | Sunter Jaya | 9 | Sunter Jaya Berseri | Jl. SKY 4, Bentengan 6 RT 013 RW 05 | 2200 | 18-Dec-15 |
10 | Tunas Harapan | Jl. H. Amsir RT 008 RW 03 | 954 | 20-Oct-16 | |||
11 | Nirmala | Jl. Binkesmas RW 004 | 1325 | 14-Feb-17 | |||
12 | Sunter Mas | Sunter Mas Timur No. 1, RW 08 | 900 | 14-Feb-17 | |||
13 | Danau Sunter | Jl. Telaga Murni RT 021 RW 01 | 1700 | 14-Feb-17 | |||
14 | Sunter Indah | Jl. Sunter Indah VIII, RT 011 RW 12 | 1098 | 14-Feb-17 | |||
15 | Sunter Hijau | Jl Sunter Kirana I RT 004 RW 010 | 954 | 10-Oct-17 | |||
16 | Pulo Besar | Jl. Danau Elok VI RW 11 | 1500 | 1-Jan-19 | |||
Papanggo | 17 | Lestari Indah | Jl. Warakas 1 Gang 26 RT 008 RW 08 | 800 | 14-Feb-17 | ||
18 | Green Bisma | Jl. Bisma 19 Blok C RT 10 RW 09 | 2725 | 17-Oct-17 | |||
19 | Manggala Bisma | Jl. Bisma 7, Blok B, RT 005 RW 10 | 5000 | 30-Oct-17 | |||
Sungai Bambu | 20 | Sungai Bambu | Jl. Jati Raya RT 010 RW 06 | 3838 | 15-May-15 | ||
Kebon Bawang | 21 | Bawang Putih | Jl. Kebon Bawang VII RT 005 RW 06 | 2160 | 14-Feb-17 | ||
Sunter Agung | 22 | Sutra Indah 3 | Jl. Agung Utara 4, Taman Segneg RT 005 RW 09 | 2100 | 14-Feb-17 | ||
23 | Sutra Indah 4 | Jl. Agung Permai 4 RT 002 RW 011 | 1200 | 14-Feb-17 | |||
24 | Sutra Indah 1 | Jl. Sunter Karya Selatan, Taman Blok A, Komp. DKI RT 010 RW 13 | 2400 | 14-Feb-17 | |||
25 | Kampung Indah Lestari | Jl. Ancol Selatan No. 2 RT 007 RW 07 | 2276 | 10-Oct-17 | |||
26 | Sutra Indah 2 | Jl. Sunter Karya Timur No. 12 RT 012 RW 013 | 2448 | 2-Dec-17 | |||
27 | Sunter Muara | Jl. Sunter Muara RT 015 RW 05 | 2568 | 2-Oct-18 | |||
III | Koja | Koja | 28 | Sindang Raya | Jl. Raya Sindang RT 006 RW 09 | 480 | 14-Feb-17 |
Tugu Utara | 29 | Walang Baru | Jl. Walang Baru Raya RT 003 RW 15 | 3882 | 10-Oct-17 | ||
30 | Tugu Permai | Komp. Tugu Permai RT 014 RW 02 | 980 | 14-Feb-17 | |||
31 | Amanah | Halaman Masjid Raya Jakarta Islamic | 5,180 | 14-Feb-17 | |||
32 | Permata | Komplek Pertamina Tugu, Jl. Berlian 2 RT 005 RW 016 | 1750 | 14-Feb-17 | |||
Rawa Badak Utara | 33 | Rawa Badak Utara | Jl. Inspeksi Kali Sunter RT 012 RW 08 | 2000 | 26-May-16 | ||
34 | Radar Pembangunan | Jl. Inspeksi Kali Sunter RT 005 RW 03 | 1715 | 14-Feb-17 | |||
Rawa Badak Selatan | 35 | Rasela | Jl. Alur Laut Stadion Rawa Badak RT 009 RW 05 | 5061 | 14-Feb-17 | ||
IV | Cilincing | Cilincing | 36 | Cilincing Berseri | Jl. Sungai Landak RT 008 RW 08 | 540 | 10-Nov-17 |
Sukapura | 37 | Manunggal Juang | Jl. Manunggal Juang II RT 002 RW 07 | 1070 | 16-Apr-16 | ||
38 | Taman Pinus | Jl Pinus 2 RT 004-005 RW 12 Komplek Gading Griya Residence | 2200 | 14-Feb-17 | |||
Marunda | 39 | Marunda | Rusunawa Marunda Cluster A Blok A9 RT 009 RW 10 | 2303 | 18-Oct-16 | ||
40 | Green Marunda | Rusunawa Marunda Cluster B2 RT 009 RW 11 | 1150 | 10-Jun-17 | |||
Sukapura | 41 | Anoa | Jl. Tipar Cakung, Jalan Anoa Lestari RT 004-005 RW 09 | 1300 | 10-Oct-17 | ||
Marunda | 42 | Mutiara | Jl.Marunda Baru RT 008 RW 03 | 1150 | 10-Oct-18 | ||
43 | Sirih Kuning | Jl. Rusunawa Marunda Blok B6 | 1,200 | 1-Jan-19 | |||
44 | Al Alam | Rusunawa Marunda Blok C3 RT 012 RW007 | 1200 | 1-Jan-19 | |||
45 | Si Pitung | Rusunawa Marunda Blok D | 1,200 | 1-Jan-19 | |||
46 | Mangrove | Jl. Sarang Bangau RT 005 RW 04 |
1350 | 1-Jan-19 | |||
47 | Gabus Pucung | Rusunawa Marunda Cluster A RT 004 RW 10 | 1,200 | 1-Jan-19 | |||
Rorotan | 48 | Rorotan Indah | Jl. Rorotan 10 No. 13 RT 004 RW 07 | 1700 | 14-Feb-17 | ||
49 | Malaka Asri | Jl. Malaka 4 RT 013 RW 06 | 3000 | 10-Oct-17 | |||
50 | Pancarona | Jl. Rorotan 5, RW 05 | 1300 | 2-Feb-19 | |||
51 | Rorotan Indah 2 | Jl. Rorotan 9 RT 001 RW 007 | 1700 | 1-Feb-20 | |||
52 | Sundiro | Jl. Rorotan RT 002 RW 14 | 500 | 11-Feb-20 | |||
Semper Barat | 53 | Intiland Teduh@Semper Barat | Jl. Bengawan Solo RW 01 | 2700 | 22-Oct-16 | ||
54 | Tipar Asri | Jl. Tipar Timur RT 001 RW 04 | 1600 | 10-Oct-17 | |||
55 | Pesona Tipar | Kavling Tipar Timur, Jln. Taruna Raya, RT 012 RW 004 | 1200 | 10-Oct-17 | |||
56 | Green Rengas | Jl. Tipar Selatan VII RT 014 RW 05 | 1072 | 10-Oct-17 | |||
57 | Satria Biru | Komplek Asrama Pemadam RT 005 RW 17 | 1800 | 10-Oct-17 | |||
58 | Triputra Persada Hijau | Asrama Dinas Lingkungan Hidup Unit Semper RW 003 | 1900 | 28-Oct-17 | |||
59 | Taman Sena | Asrama Yon Ang Air Jl. Sena Raya RT 001 RW 02 | 2700 | 10-Oct-18 | |||
60 | Dukuh Manis | Jl. Pure Dalem RT 011 RW 15 | 1500 | 1-Jan-19 | |||
61 | Kapuas Dua Satu Dua | Jl. Sungai Kapuas II | 1408 | 1-Jan-19 | |||
V | Pademangan | Pademangan Timur | 62 | Patimura | Komplek Pertamina Tugu, Jl. Berlian 2 Rt 05 Rw 016 | 2500 | 14-Apr-16 |
Pademangan Barat | 63 | Budi Mulia | Jl. Budi Mulia Raya RT 008 RW 016 | 1,800 | 14-Feb-17 | ||
VI | Kelapa Gading | Kelapa Gading Timur | 64 | Biru Laut | Jl. Biru Laut Tengah RT 009 RW 10 | 1341 | 20-Oct-16 |
65 | Gading Harmoni | Jl. Janur Kuning III RT 009 RW 15 | 1270 | 14-Feb-17 | |||
66 | Dewi Shinta | Jl. Tari Klasik RT 005 RW 08 | 1200 | 10-Oct-17 | |||
67 | Gading Tarian | Jl. Pendet RT 006 RW 08 | 1893 | 10-Oct-17 | |||
Pegangsaan Dua | 68 | NKRI | Jl. Gading Indah Utara X RW.12 | 2224 | 1-Apr-16 | ||
69 | H. Oyar | Jl. H. Oyar RT 002 RW 02 | 1200 | 21-Apr-16 | |||
70 | Kelapa Nias IX | Jl. Kelapa Nias IX RT 009 RW 17 | 3500 | 20-Oct-16 | |||
71 | Griya Pratama | Jl. Griya Pratama VII RW 20 | 127 | 14-Feb-17 | |||
72 | Gading Ayu | Jl. Kelapa Hibrida RT 010 RW 15 | 1500 | 14-Feb-17 | |||
73 | Bellyra Taman Taska | Jl. Taman Taska RT 005 RW 010 | 900 | 14-Feb-17 | |||
74 | Kelapa Puan | Jl. Kelapa Puan Timur V RT 005 RW 12 | 1750 | 14-Feb-17 | |||
75 | Kelapa Nias III | Jl. Kelapa Nias 3, RT 008 RW 14 | 1295 | 14-Feb-17 | |||
76 | Pondok Gading | Jl. Pegangsaan Indah Barat No.5 RT 003 RW 16 | 569 | 1-Jan-19 | |||
Kelapa Gading Barat | 77 | Kita Bersaudara | Jl. Janur Elok VII RT 012 RW 11 | 2000 | 1-Jan-19 |
JAKARTA BARAT
I | Cengkareng | Cengkareng Barat | 1 | Ceria | Jl. Rusun Damkar, Bambu Larangan RT 001 RW 05 | 1.261 | 20-Oct-16 |
2 | Utama | Jl. Utama Raya RT 009 RW 04 | 1.75 | 14-Feb-17 | |||
3 | Sehati | Jl. Masjid Raya RT 010 RW 02 | 1750 | 14-Feb-17 | |||
4 | Serasi | Bina Serasi 3 Taman Komplek Kebersihan RT 013 RW 05 | 500 | 28-Dec-17 | |||
Duri Kosambi | 5 | Duri Kosambi | Jl. Rusunawa Pesakih Daan Mogot Km.14 RT 014 RW 14 | 1,581 | 5-Mar-16 | ||
6 | Mawar (105) | Jl. Mawar Utama RT 001 RW 10 Perumahan Kosambi Baru | 1423 | 14-Feb-17 | |||
Rawa Buaya | 7 | Intiland Teduh @Rawa Buaya | Jl..Bojong Raya No. 01 RT 005 RW 04 | 668 | 19-Apr-16 | ||
8 | Cempaka | Jl. Cempaka Raya RT 003 RW 12 | 2500 | 14-Feb-17 | |||
9 | Sugriwa | Taman Sugriwa RT 009 RW 009 | 989 | 14-Feb-17 | |||
10 | Carina Sayang | Jl. Taruma Permai RT 004 RW 10 | 2010 | 14-Feb-17 | |||
11 | Cabe Rawit | Jl. Cabe Rawit 2 RT 009 RW 06 | 1686 | 10-Oct-17 | |||
Kedaung Kaliangke | 12 | Tawang Mangu Indah | Jl. Tawang Mangu Terusan RT 001 RW 06 | 998 | 10-Oct-17 | ||
Krendang | 13 | Krendang | Jl. Krendang Selatan RT 005 RW 07 | 2692 | 3-Feb-16 | ||
Kapuk | 14 | Melati Indah | Jl. Taman Nusa Indah RT 005 RW 09 | 1200 | 2-Jan-17 | ||
15 | Taman Pedongkelan | Jl. Pedongkelan Raya RT 009 RW 09 | 1008 | 10-Oct-17 | |||
Cengkareng Timur | 16 | Cengkareng Timur Berseri | Jl. Kayu Besar Outer Ringroad RT 012 RW 11 | 1651 | 18-Feb-16 | ||
17 | Puspa Indah | Jl. Puspa II RT 011 RW 04 | 750 | 10-Oct-17 | |||
II | Grogol Petamburan | Tanjung Duren Utara | 18 | Rambutan | Jl. Tanjung Duren Barat 2 | 2589 | 14-Feb-17 |
19 | Taman Apel | Jl. Tanjung Duren Utara III B-C RT 008 RW 03 | 1480 | 10-Oct-17 | |||
Tomang | 20 | Mandala | Jl. Mandala Selatan VI RT 012 RW 04 | 900 | 10-Oct-18 | ||
Jelambar | 21 | Satria Jelambar | Jl. Satria III RT 003 RW 04 | 809 | 10-Oct-17 | ||
Tanjung Duren Selatan | 22 | Amanah Bunda | Gg. Manggis 18 RT 010 RW 04 | 600 | 14-Feb-17 | ||
Jelambar Baru | 23 | Duta Mas | Taman Duta Mas Jl. Kusuma 5 Blok D RT 004 RW 12 | 900 | 24-May-17 | ||
Wijaya Kusuma | 24 | Wijaya Kusuma | Jl. Wijaya RT 001 RW 09 | 1100 | 10-Oct-17 | ||
III | Tamansari | Maphar | 25 | Matahari | Jl Kebon Jeruk XIII RT 013 RW 05 | 700 | 14-Feb-17 |
IV | Tambora | Angke | 26 | Kalijodo | Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 19 | 4850 | 22-Feb-17 |
V | Kebon Jeruk | Kebon Jeruk | 27 | Jeruk Manis | Perum Kebon Jeruk Baru Blok 3 A | 2,376 | 14-Feb-17 |
Duri Kepa | 28 | Dupa Wangi | Jl. Mangga 14, RT 007 RW 03 | 2400 | 14-Feb-17 | ||
Kedoya Utara | 29 | Kedoya Utara | Jl. Ratu Mawar L No.15, RT 002 RW 01 | 1980 | 3-Feb-16 | ||
Kedoya Selatan | 30 | Pandawa | Azalea 2 RT 003 RW 04 | 4800 | 14-Feb-17 | ||
VI | Kalideres | Kalideres | 31 | Kalideres | Jl. Bukit Elok 5 Blok G 6 No 11 RT 001 RW 09 Perumahan Citra City 1 | 800 | 6-May-16 |
Tegal Alur | 32 | Alur Kemuning | Jl. Bhakti Mulya, RT 008 RW 02 | 1035 | 30-Dec-16 | ||
33 | Alur Anggrek | Jl.Komplek Kebersihan RT 008 RW 04 | 2200 | 14-Feb-17 | |||
34 | Alur Dahlia | Jl. Mushola Kavling PTB RT 002 RW 07 | 2500 | 14-Feb-17 | |||
35 | Alur Flamboyan | Jl. Pelopor Ujung RT 001 RW 05 | 1000 | 10-Oct-17 | |||
Kamal | 36 | Cambela | Jl. Kampung Belakang RT 009 RW 03 | 1142 | 14-Feb-17 | ||
37 | Poraya | Jl. Walungan Poncol RT 001 RW 08 | 800 | 2-Dec-17 | |||
Pegadungan | 38 | Pegadungan | Komplek Citra 2 Blok M 1 RW 12 | 788 | 16-May-16 | ||
39 | Kenanga | Permata Taman Palem Blok A1 No.51 RT 008 RW /03 | 3575 | 14-Feb-17 | |||
40 | Nusa Indah | Perum Citra 5 Blok F3 RT 005 RW 16 | 3273 | 1-Jan-20 | |||
VII | Palmerah | Palmerah | 41 | Maya Asri 13 | Jl. Kemanggisan Raya RT 002 RW 013 | 570 | 10-Oct-17 |
Jati Pulo | 42 | Jati Pulo Akur | Jl. Rawa Pandan No. 2A, RT 011 RW 03 | 890 | 10-Oct-17 | ||
Kemanggisan | 43 | Manggis | Jl. Anggrek Rosliana II Blok H RW 05 | 2200 | 14-Feb-17 | ||
Kota Bambu Selatan | 44 | Bambu Kuning | Jl. Ks. Tubun 1, Gang Prihatin RT 010 RW 01 | 725 | 10-Oct-17 | ||
VIII | Kembangan | Kembangan Utara | 45 | Kembangan | Jl. Kompas, RT 001 RW 01 | 3350 | 5-Jun-15 |
46 | Kampung Baru | Jl.Teratai RT 009 RW 10 | 1,500 | 10-Oct-17 | |||
Meruya Utara | 47 | Smart | Jl. Melati Taman Meruya Ilir Blok A 6 RT 017 RW 04 | 5500 | 29-Dec-15 | ||
48 | Nusa Indah | Jl. Teknologi X No. 9 A Komplek BPPT, RT 009 RW 03 | 2200 | 10-Oct-17 | |||
49 | Kecapi 72 | Jl. Kecapi II RT 005 RW 010 | 930 | 17-Oct-17 | |||
Meruya Selatan | 50 | Meruya Selatan | Jl. H. Saaba Ujung RT 008 RW 03 | 2028 | 17-Mar-16 | ||
51 | Mahkota | Jl. H. Saaba Ujung Komp. Walikota RT 004 RW 03 | 2100 | 14-Feb-17 | |||
52 | Menara | Jl. Menara 7 RT 001 RW 05 | 1500 | 10-Oct-17 | |||
53 | Manuver | Komp. Unilever RT 001 RW 09 | 2200 | 10-Oct-17 | |||
54 | Manunggal | Jl. Manunggal RT 001 RW 07 | 2000 | 17-Oct-17 | |||
Srengseng | 55 | Edelweiss Pqt | Jl. Marwah I RT 012 RW 01 | 1008 | 2-Jan-20 | ||
Joglo | 56 | Joglo | Komplek DKI Blok R, RT 012 RW 04 | 800 | 20-Oct-16 | ||
57 | Ria Damkar Joglo 2 | Jl. Kenanga No.29-56 RT 006 RW 06 | 2200 | 10-Oct-17 | |||
Kembangan Selatan | 58 | Kembangan Selatan | Jl. Kembang Abadi Utama Blok A RT 001 RW 08 | 2304 | 10-Mar-16 |
JAKARTA SELATAN
I | Tebet | Tebet Timur | 1 | Teratai | Jl Tebet Timur Raya RT 010 RW 10 | 1800 | 14-Feb-17 |
2 | Taman Mandala | Jl.Tebet Utara IV RT 005 RW 02 | 2000 | 10-Oct-17 | |||
Tebet Barat | 3 | Akasia | Tebet Barat Raya RT 011 RW 07 | 2400 | 21-Oct-16 | ||
Menteng Dalam | 4 | Rasamala | Jl. Rasamala 3 RT 003 RW 13 | 1,800 | 29-Apr-16 | ||
5 | Flamboyan | Jl. Flamboyan Raya RT 011 RW 10 | 900 | 14-Feb-17 | |||
Manggarai | 6 | Pesona Manggarai | Jl. Manggarai Utara VI, RT 007 RW 01 | 1080 | 17-Oct-17 | ||
II | Setiabudi | Menteng Atas | 7 | Saharjo Mentas | Jl. Doktor Saharjo No. 121 RT 001 RW 08 | 800 | 8-Mar-16 |
8 | Taman Batu | Jl. Batu Raya No.1 RT 007 RW 07 | 500 | 14-Feb-17 | |||
9 | Kebon Sawo | Jl. Menteng Atas Selatan Gg. 2, RT 001 RW 13, | 450 | 10-Oct-17 | |||
III | Mampang Prapatan | Mampang Prapatan | 10 | Ramah Lingkungan | Jl. Kapten Tendean, Gg Jati RT 014 RW 01 | 800 | 14-Feb-17 |
IV | Pasar Minggu | Pasar Minggu | 11 | Belimbing | Jl. Masjid Al-Falah RT 005 RW 02 | 1000 | 14-Feb-17 |
Jati Padang | 12 | Seruni | Gang H Saibun RT 002 RW 09 | 966 | 14-Feb-17 | ||
13 | Asoka | Jl. Raya Jatipadang, RT 003 RW 04 | 1600 | 23-Oct-17 | |||
Cilandak Timur | 14 | KKO | Jl. Jaya Wijaya IV RT 001 RW 05 | 1800 | 13-Oct-17 | ||
Pejaten Timur | 15 | Kemuning | Jl. Pagujaten Raya RT 016 RW 06 | 848 | 24-May-17 | ||
Pejaten Barat | 16 | Malinjo | Jl. Malinjo No. 07 RT 006 RW 06 | 1200 | 14-Feb-17 | ||
Kebagusan | 17 | Bagus | Jl. Mansyur RT 07 RW 07 | 1900 | 2-Feb-17 | ||
18 | Baung | Jl. Baung 3 RT 005 RW 02 | 9,900 | 23-Feb-17 | |||
19 | Perdamaian | Jl.Taiman Ujung, Gg Perdamaian RT 012 RW 06 | 3000 | 10-Oct-18 | |||
20 | Waru Timbul | Jl. Waru RT 013 RW 03 | 1680 | 17-Oct-17 | |||
21 | Kecapi 137 | Jl. Kebagusan Dalam 4, RT 011 RW 04 | 2310 | 20-Oct-20 | |||
V | Kebayoran Lama | Kebayoran Lama Utara | 22 | Dwi Chandra Loka | Jl. Peninggaran Timur I, RT 004 RW 09 | 715 | 10-Oct-18 |
23 | Delas | Jl. Delaman Asri VII RT 005 RW 11 | 1500 | 27-Dec-17 | |||
Pondok Pinang | 24 | Pinang Indah | Jl. H. Muhi VI RT 006 RW 04 | 2078 | 14-Feb-17 | ||
Cipulir | 25 | Mangga Ulir | Jl. Kebon Mangga I RT 012 RW 02 | 1000 | 10-Oct-20 | ||
Grogol Utara | 26 | Kemandoran | Jl. Kemandoran 8 Gg Haji Sarmili, RT 005 RW 11 | 1800 | 14-Feb-17 | ||
Kebayoran Lama Selatan | 27 | Kampung Perigi | Jl. Nimun Raya Gg Kibagus Haji Merah, RT 007 RW 10 | 1100 | 14-Feb-17 | ||
VI | Cilandak | Cilandak Barat | 28 | Intan | Jl. Intan Ujung No. 19, RT 002 RW 02 | 1300 | 24-May-17 |
Lebak Bulus | 29 | Mawar | Jl. Mawar Indah RT 008 RW 02 | 2880 | 26-Apr-16 | ||
30 | Anggrek | Jl. H.Gandun RT 007 RW 08 | 800 | 19-May-16 | |||
Pondok Labu | 31 | Pinang Pola | Jl. Pinang 2 RT 004 RW 02 | 703 | 13-Oct-16 | ||
32 | Pola Idaman | Jl. H. Kamang Bawah RT 013 RW 01 | 1800 | 14-Feb-17 | |||
33 | Bango Krukut Pola | Jl. Bango IV, No. 62, RT 009 RW 03 | 1500 | 14-Feb-17 | |||
Gandaria Selatan | 34 | Bahari | Jl. Bahari Raya RT 09 RW 07 | 917 | 21-May-15 | ||
Cipete Selatan | 35 | Taman Gajah | Jl. Cipete II RT 007 RWM03 | 1145 | 14-Feb-17 | ||
VII | Kebayoran Baru | Kramat Pela | 36 | Tunas Muda | Jl. Gandaria Tengah 1, RT 003 RW 01 | 910 | 30-Oct-17 |
Gandaria Utara | 37 | Dwijaya | Jl. Dwijaya IV RT 012 RW 01 | 1000 | 10-Oct-17 | ||
